Sun. Sep 12, 2004 09   22   25   28   36
Mon. Sep 13, 2004 07   12   15   16   26
Tue. Sep 14, 2004 04   12   23   35   39
Wed. Sep 15, 2004 14   16   29   31   36
Thu. Sep 16, 2004 15   20   30   34   35
Fri. Sep 17, 2004 09   11   17   20   21
Sat. Sep 18, 2004 04   09   16   17   25
Sun. Sep 19, 2004 06   09   23   24   30
Mon. Sep 20, 2004 15   16   24   26   36
Tue. Sep 21, 2004 03   11   13   34   35
Wed. Sep 22, 2004 01   02   17   26   30
Thu. Sep 23, 2004 03   07   17   23   25
Fri. Sep 24, 2004 01   05   11   24   39
Sat. Sep 25, 2004 07   10   19   26   32
Sun. Sep 26, 2004 06   09   10   11   29
Mon. Sep 27, 2004 03   10   13   24   25
Tue. Sep 28, 2004 01   03   15   21   39
Wed. Sep 29, 2004 01   05   19   26   27
Thu. Sep 30, 2004 08   21   22   25   34
Fri. Oct 01, 2004 02   19   20   24   28
Sat. Oct 02, 2004 02   10   11   25   34
Sun. Oct 03, 2004 03   13   14   21   23
Mon. Oct 04, 2004 10   14   22   32   37
Tue. Oct 05, 2004 02   06   17   19   35
Wed. Oct 06, 2004 16   21   27   29   39
Thu. Oct 07, 2004 03   15   26   32   36
Fri. Oct 08, 2004 02   14   26   33   34
Sat. Oct 09, 2004 04   12   13   34   39
Sun. Oct 10, 2004 13   14   19   31   34
Mon. Oct 11, 2004 18   31   34   35   36
Tue. Oct 12, 2004 01   02   17   21   33
Wed. Oct 13, 2004 08   10   24   29   32
Thu. Oct 14, 2004 03   22   33   37   38
Fri. Oct 15, 2004 16   17   28   29   39
Sat. Oct 16, 2004 01   11   15   20   31
Sun. Oct 17, 2004 08   23   31   32   36
Mon. Oct 18, 2004 03   07   09   23   29
Tue. Oct 19, 2004 03   08   10   19   21
Wed. Oct 20, 2004 11   12   14   16   38
Thu. Oct 21, 2004 01   27   34   36   39
Fri. Oct 22, 2004 16   19   24   30   33
Sat. Oct 23, 2004 09   17   20   22   33
Sun. Oct 24, 2004 03   07   19   27   30
Mon. Oct 25, 2004 05   07   10   24   31
Tue. Oct 26, 2004 01   29   32   35   37
Wed. Oct 27, 2004 11   15   16   28   39
Thu. Oct 28, 2004 03   04   19   26   35
Fri. Oct 29, 2004 05   11   25   33   34
Sat. Oct 30, 2004 02   05   21   24   35
Sun. Oct 31, 2004 07   23   26   28   33
Mon. Nov 01, 2004 02   11   24   29   31
Tue. Nov 02, 2004 09   15   17   29   36
Wed. Nov 03, 2004 08   15   27   31   38
Thu. Nov 04, 2004 06   08   13   28   34
Fri. Nov 05, 2004 01   07   25   28   32
Sat. Nov 06, 2004 09   20   25   31   38
Sun. Nov 07, 2004 01   02   04   10   22
Mon. Nov 08, 2004 18   21   27   28   38
Tue. Nov 09, 2004 10   12   19   29   38
Wed. Nov 10, 2004 05   10   16   23   35
Thu. Nov 11, 2004 01   03   14   32   39
Fri. Nov 12, 2004 03   09   27   32   39
Sat. Nov 13, 2004 08   11   12   19   33
Sun. Nov 14, 2004 20   22   24   36   37
Mon. Nov 15, 2004 07   12   16   20   28
Tue. Nov 16, 2004 10   20   29   32   35
Wed. Nov 17, 2004 01   03   17   26   33
Thu. Nov 18, 2004 12   19   23   25   32
Fri. Nov 19, 2004 07   19   22   29   32
Sat. Nov 20, 2004 12   15   33   35   39
Sun. Nov 21, 2004 05   09   27   33   38
Mon. Nov 22, 2004 01   11   16   32   39
Tue. Nov 23, 2004 01   08   13   14   35
Wed. Nov 24, 2004 06   13   15   30   31
Thu. Nov 25, 2004 02   08   14   15   27
Fri. Nov 26, 2004 09   21   23   28   38
Sat. Nov 27, 2004 12   20   27   31   36
Sun. Nov 28, 2004 11   19   29   31   36
Mon. Nov 29, 2004 02   13   14   20   21
Tue. Nov 30, 2004 01   04   07   20   32
Wed. Dec 01, 2004 02   06   13   23   36
Thu. Dec 02, 2004 13   15   21   26   29
Fri. Dec 03, 2004 09   12   21   22   31
Sat. Dec 04, 2004 04   12   17   20   22
Sun. Dec 05, 2004 03   16   20   24   39
Mon. Dec 06, 2004 11   12   21   32   38
Tue. Dec 07, 2004 02   20   23   24   36
Wed. Dec 08, 2004 02   11   18   19   33
Thu. Dec 09, 2004 13   17   27   28   33
Fri. Dec 10, 2004 11   12   14   25   29
Sat. Dec 11, 2004 17   18   26   28   39
Sun. Dec 12, 2004 02   10   12   31   35
Mon. Dec 13, 2004 09   11   17   35   39
Tue. Dec 14, 2004 09   12   27   37   38
Wed. Dec 15, 2004 05   09   16   29   37
Thu. Dec 16, 2004 01   07   22   31   32
Fri. Dec 17, 2004 05   21   22   25   35
Sat. Dec 18, 2004 19   23   24   28   31
Sun. Dec 19, 2004 11   13   25   36   39
Mon. Dec 20, 2004 15   17   19   20   22
Tue. Dec 21, 2004 04   12   20   28   29
Wed. Dec 22, 2004 11   13   16   33   34
Thu. Dec 23, 2004 03   14   20   32   39
Fri. Dec 24, 2004 07   11   16   18   24
Sun. Dec 26, 2004 02   11   14   15   35
Mon. Dec 27, 2004 03   16   19   20   27
Tue. Dec 28, 2004 10   11   13   18   19
Wed. Dec 29, 2004 03   10   20   29   39
Thu. Dec 30, 2004 03   09   23   29   30
Fri. Dec 31, 2004 01   08   11   23   27
Sat. Jan 01, 2005 11   22   23   27   38
Sun. Jan 02, 2005 07   23   24   38   39
Mon. Jan 03, 2005 04   07   10   20   35
Tue. Jan 04, 2005 01   05   08   11   17
Wed. Jan 05, 2005 04   06   19   24   29
Thu. Jan 06, 2005 04   13   28   31   39
Fri. Jan 07, 2005 07   14   23   26   35
Sat. Jan 08, 2005 04   16   25   26   35
Sun. Jan 09, 2005 06   18   22   23   36
Mon. Jan 10, 2005 07   12   21   24   30
Tue. Jan 11, 2005 06   17   20   32   36
Wed. Jan 12, 2005 03   06   23   34   35
Thu. Jan 13, 2005 04   12   29   30   32
Fri. Jan 14, 2005 04   18   19   22   39
Sat. Jan 15, 2005 03   20   24   30   33
Sun. Jan 16, 2005 12   19   25   34   36
Mon. Jan 17, 2005 06   11   22   26   33
Tue. Jan 18, 2005 05   13   17   23   33
Wed. Jan 19, 2005 06   15   26   37   38
Thu. Jan 20, 2005 10   23   33   34   39
Fri. Jan 21, 2005 24   29   32   33   37
Sat. Jan 22, 2005 03   04   06   14   23
Sun. Jan 23, 2005 04   06   12   20   26
Mon. Jan 24, 2005 20   28   30   31   37
Tue. Jan 25, 2005 04   07   17   30   32
Wed. Jan 26, 2005 02   08   09   10   30
Thu. Jan 27, 2005 09   11   16   29   35
Fri. Jan 28, 2005 10   11   13   18   20
Sat. Jan 29, 2005 05   11   13   17   24
Sun. Jan 30, 2005 02   06   19   24   37
Mon. Jan 31, 2005 02   09   12   26   32
Tue. Feb 01, 2005 05   22   28   34   35
Wed. Feb 02, 2005 04   12   21   25   37
Thu. Feb 03, 2005 14   17   20   21   24
Fri. Feb 04, 2005 10   16   20   28   33
Sat. Feb 05, 2005 05   07   12   30   34
Sun. Feb 06, 2005 01   21   24   26   27
Mon. Feb 07, 2005 08   09   17   21   23
Tue. Feb 08, 2005 06   07   16   27   32
Wed. Feb 09, 2005 18   27   33   36   39
Thu. Feb 10, 2005 26   27   29   35   38
Fri. Feb 11, 2005 10   12   14   28   31
Sat. Feb 12, 2005 17   23   31   36   39
Sun. Feb 13, 2005 06   07   20   22   24
Mon. Feb 14, 2005 03   21   26   27   35
Tue. Feb 15, 2005 06   08   26   29   33
Wed. Feb 16, 2005 10   17   22   25   29
Thu. Feb 17, 2005 12   16   23   29   30
Fri. Feb 18, 2005 02   03   13   28   29
Sat. Feb 19, 2005 18   19   24   25   31
Sun. Feb 20, 2005 11   12   13   22   39
Mon. Feb 21, 2005 16   22   23   25   29
Tue. Feb 22, 2005 07   10   11   17   24
Wed. Feb 23, 2005 09   11   21   29   33
Thu. Feb 24, 2005 17   20   22   24   35
Fri. Feb 25, 2005 15   16   18   32   39
Sat. Feb 26, 2005 02   14   23   27   32
Sun. Feb 27, 2005 02   09   15   24   39
Mon. Feb 28, 2005 06   07   22   33   39
Tue. Mar 01, 2005 02   05   12   25   30
Wed. Mar 02, 2005 01   06   11   16   25
Thu. Mar 03, 2005 01   04   05   07   11
Fri. Mar 04, 2005 02   10   25   26   33
Sat. Mar 05, 2005 04   06   16   22   28
Sun. Mar 06, 2005 02   04   17   32   38
Mon. Mar 07, 2005 20   31   33   37   38
Tue. Mar 08, 2005 20   23   29   30   39
Wed. Mar 09, 2005 02   10   13   19   34
Thu. Mar 10, 2005 06   15   18   23   27
Fri. Mar 11, 2005 09   16   21   23   27
Sat. Mar 12, 2005 21   23   25   28   38
Sun. Mar 13, 2005 11   12   13   31   37
Mon. Mar 14, 2005 05   11   14   23   26
Tue. Mar 15, 2005 07   12   13   33   39
Wed. Mar 16, 2005 11   15   29   31   39
Thu. Mar 17, 2005 11   16   18   23   28
Fri. Mar 18, 2005 01   04   15   29   30
Sat. Mar 19, 2005 07   09   10   31   36
Sun. Mar 20, 2005 05   07   11   30   34
Mon. Mar 21, 2005 01   07   14   17   29
Tue. Mar 22, 2005 13   14   18   27   35
Wed. Mar 23, 2005 14   16   18   26   35
Thu. Mar 24, 2005 08   11   20   28   38
Fri. Mar 25, 2005 02   04   14   19   30
Sat. Mar 26, 2005 08   11   21   25   38
Sun. Mar 27, 2005 08   14   21   26   28
Mon. Mar 28, 2005 03   07   08   19   32
Tue. Mar 29, 2005 02   18   21   33   36
Wed. Mar 30, 2005 03   07   17   21   28
Thu. Mar 31, 2005 01   04   12   37   39
Fri. Apr 01, 2005 12   13   17   27   38
Sat. Apr 02, 2005 03   19   23   24   31
Sun. Apr 03, 2005 06   12   17   23   24
Mon. Apr 04, 2005 15   16   18   19   30
Tue. Apr 05, 2005 14   18   23   26   39
Wed. Apr 06, 2005 08   18   24   28   35
Thu. Apr 07, 2005 13   28   31   33   37
Fri. Apr 08, 2005 05   13   17   24   33
Sat. Apr 09, 2005 13   16   19   27   38
Sun. Apr 10, 2005 18   19   26   35   37
Mon. Apr 11, 2005 08   10   14   29   32
Tue. Apr 12, 2005 18   22   36   37   38
Wed. Apr 13, 2005 09   14   21   23   32
Thu. Apr 14, 2005 03   22   30   31   35
Fri. Apr 15, 2005 01   05   20   24   32
Sat. Apr 16, 2005 02   04   20   31   32
Sun. Apr 17, 2005 06   15   22   25   26
Mon. Apr 18, 2005 02   05   07   15   35
Tue. Apr 19, 2005 07   20   24   33   38
Wed. Apr 20, 2005 10   20   34   35   38
Thu. Apr 21, 2005 06   08   10   21   25
Fri. Apr 22, 2005 13   16   18   27   35
Sat. Apr 23, 2005 04   07   08   21   31
Sun. Apr 24, 2005 04   16   23   25   36
Mon. Apr 25, 2005 14   18   24   29   33
Tue. Apr 26, 2005 10   12   23   33   37
Wed. Apr 27, 2005 09   13   15   30   39
Thu. Apr 28, 2005 11   12   13   16   25
Fri. Apr 29, 2005 04   10   16   18   20
Sat. Apr 30, 2005 13   17   25   37   39
Sun. May 01, 2005 05   17   19   33   39
Mon. May 02, 2005 11   22   24   25   31
Tue. May 03, 2005 19   21   23   26   30
Wed. May 04, 2005 07   08   27   28   34
Thu. May 05, 2005 05   22   29   34   38
Fri. May 06, 2005 12   21   32   33   35
Sat. May 07, 2005 02   09   17   24   37
Sun. May 08, 2005 08   15   21   32   38
Mon. May 09, 2005 13   27   28   29   39
Tue. May 10, 2005 13   26   28   31   36
Wed. May 11, 2005 15   21   22   29   37
Thu. May 12, 2005 06   23   35   36   38
Fri. May 13, 2005 04   11   30   33   39
Sat. May 14, 2005 17   18   31   32   34
Sun. May 15, 2005 14   21   27   29   34
Mon. May 16, 2005 07   20   21   33   36
Tue. May 17, 2005 05   11   14   18   37
Wed. May 18, 2005 04   30   33   34   39
Thu. May 19, 2005 02   11   15   20   30
Fri. May 20, 2005 07   18   26   28   30
Sat. May 21, 2005 02   17   20   28   29
Sun. May 22, 2005 09   13   14   20   36
Mon. May 23, 2005 06   11   22   23   30
Tue. May 24, 2005 04   05   14   20   26
Wed. May 25, 2005 18   28   33   35   38
Thu. May 26, 2005 24   31   33   34   36
Fri. May 27, 2005 09   14   21   29   31
Sat. May 28, 2005 17   24   27   34   39
Sun. May 29, 2005 01   03   14   24   29
Mon. May 30, 2005 01   05   17   28   31
Tue. May 31, 2005 08   27   29   32   37
Wed. Jun 01, 2005 12   23   26   27   28
Thu. Jun 02, 2005 03   14   27   28   36
Fri. Jun 03, 2005 16   22   27   29   39
Sat. Jun 04, 2005 07   09   21   22   26
Sun. Jun 05, 2005 04   22   23   33   39
Mon. Jun 06, 2005 01   04   23   24   32
Tue. Jun 07, 2005 03   07   21   34   36
Wed. Jun 08, 2005 12   14   24   26   28
Thu. Jun 09, 2005 03   14   19   20   28
Fri. Jun 10, 2005 04   10   15   19   36
Sat. Jun 11, 2005 18   19   23   33   37
Sun. Jun 12, 2005 03   05   06   24   25
Mon. Jun 13, 2005 07   16   19   23   28
Tue. Jun 14, 2005 06   09   18   19   32
Wed. Jun 15, 2005 09   13   20   31   33
Thu. Jun 16, 2005 03   04   11   35   36
Fri. Jun 17, 2005 06   21   27   29   34
Sat. Jun 18, 2005 05   18   24   26   35
Sun. Jun 19, 2005 20   26   28   30   32
Mon. Jun 20, 2005 01   05   06   16   19
Tue. Jun 21, 2005 04   09   16   30   39
Wed. Jun 22, 2005 01   08   09   30   37
Thu. Jun 23, 2005 10   21   29   31   39
Fri. Jun 24, 2005 09   18   25   32   38
Sat. Jun 25, 2005 11   12   16   24   33
Sun. Jun 26, 2005 08   09   18   25   29
Mon. Jun 27, 2005 10   14   31   32   33
Tue. Jun 28, 2005 01   06   10   23   29
Wed. Jun 29, 2005 10   19   31   34   37
Thu. Jun 30, 2005 07   08   10   31   35
Fri. Jul 01, 2005 02   15   16   22   35
Sat. Jul 02, 2005 10   11   19   28   31
Sun. Jul 03, 2005 08   15   26   37   39
Mon. Jul 04, 2005 01   03   20   21   36
Tue. Jul 05, 2005 07   19   21   28   39
Wed. Jul 06, 2005 04   08   19   21   36
Thu. Jul 07, 2005 02   08   19   24   31
Fri. Jul 08, 2005 01   18   28   30   32
Sat. Jul 09, 2005 15   20   29   30   31
Sun. Jul 10, 2005 02   11   13   17   26
Mon. Jul 11, 2005 04   06   27   29   31
Tue. Jul 12, 2005 02   11   23   27   32
Wed. Jul 13, 2005 10   16   17   25   30
Thu. Jul 14, 2005 14   16   19   22   26
Fri. Jul 15, 2005 01   02   13   27   33
Sat. Jul 16, 2005 08   11   27   29   37
Sun. Jul 17, 2005 06   11   15   17   34
Mon. Jul 18, 2005 07   10   21   28   32
Tue. Jul 19, 2005 09   17   20   35   37
Wed. Jul 20, 2005 04   10   12   25   34
Thu. Jul 21, 2005 02   15   25   38   39
Fri. Jul 22, 2005 02   24   31   33   38
Sat. Jul 23, 2005 25   27   32   34   36
Sun. Jul 24, 2005 16   20   36   37   38
Mon. Jul 25, 2005 02   15   23   27   33
Tue. Jul 26, 2005 14   18   19   28   29
Wed. Jul 27, 2005 02   06   13   21   33
Thu. Jul 28, 2005 04   17   32   33   35
Fri. Jul 29, 2005 03   05   16   23   28
Sat. Jul 30, 2005 16   19   20   21   26
Sun. Jul 31, 2005 06   10   17   21   31
Mon. Aug 01, 2005 12   15   31   37   38
Tue. Aug 02, 2005 02   14   18   34   37
Wed. Aug 03, 2005 06   14   34   35   37
Thu. Aug 04, 2005 08   21   30   31   33
Fri. Aug 05, 2005 02   03   05   18   22
Sat. Aug 06, 2005 01   12   13   17   36
Sun. Aug 07, 2005 01   07   18   36   37
Mon. Aug 08, 2005 08   12   18   26   33
Tue. Aug 09, 2005 02   17   25   27   36
Wed. Aug 10, 2005 07   14   19   27   33
Thu. Aug 11, 2005 01   09   15   17   19
Fri. Aug 12, 2005 05   23   24   26   28
Sat. Aug 13, 2005 05   06   23   36   38
Sun. Aug 14, 2005 02   08   11   28   35
Mon. Aug 15, 2005 12   15   16   22   27
Tue. Aug 16, 2005 06   07   08   23   25
Wed. Aug 17, 2005 20   21   23   24   28
Thu. Aug 18, 2005 01   13   27   30   35
Sat. Aug 20, 2005 04   10   11   23   35
Sun. Aug 21, 2005 11   20   25   29   37
Mon. Aug 22, 2005 14   19   24   27   38
Tue. Aug 23, 2005 11   15   16   23   25
Wed. Aug 24, 2005 09   15   21   26   38
Thu. Aug 25, 2005 09   18   23   24   34
Fri. Aug 26, 2005 10   29   30   31   35
Sat. Aug 27, 2005 10   27   35   37   38
Sun. Aug 28, 2005 03   17   20   27   38
Mon. Aug 29, 2005 01   05   08   15   18
Tue. Aug 30, 2005 09   21   24   36   38
Wed. Aug 31, 2005 02   16   27   34   35
Thu. Sep 01, 2005 03   11   16   18   32
Fri. Sep 02, 2005 04   06   16   27   34
Sat. Sep 03, 2005 02   03   06   17   21
Sun. Sep 04, 2005 02   07   17   27   28
Mon. Sep 05, 2005 06   10   14   24   30
Tue. Sep 06, 2005 06   19   23   27   38
Wed. Sep 07, 2005 10   14   19   28   34
Thu. Sep 08, 2005 08   10   30   34   39
Fri. Sep 09, 2005 17   21   28   34   37
Sat. Sep 10, 2005 10   12   30   31   36
Sun. Sep 11, 2005 26   29   30   33   36
Mon. Sep 12, 2005 07   18   20   28   35
Tue. Sep 13, 2005 06   15   16   22   32
Wed. Sep 14, 2005 02   10   16   25   26
Thu. Sep 15, 2005 05   12   19   24   33
Fri. Sep 16, 2005 04   11   26   35   39
Sat. Sep 17, 2005 20   23   26   29   39
Sun. Sep 18, 2005 02   05   10   23   33
Mon. Sep 19, 2005 03   12   24   29   38
Tue. Sep 20, 2005 03   15   18   20   25
Wed. Sep 21, 2005 01   20   28   30   37
Thu. Sep 22, 2005 20   22   26   27   30
Fri. Sep 23, 2005 04   17   18   23   32
Sat. Sep 24, 2005 02   09   12   27   33
Sun. Sep 25, 2005 04   05   18   22   38
Mon. Sep 26, 2005 24   26   32   36   37
Tue. Sep 27, 2005 04   06   20   30   31
Wed. Sep 28, 2005 04   11   14   23   33
Thu. Sep 29, 2005 19   23   26   27   32
Fri. Sep 30, 2005 12   20   22   31   37
Sat. Oct 01, 2005 04   07   13   35   37
Sun. Oct 02, 2005 02   11   16   19   28
Mon. Oct 03, 2005 12   18   21   25   36
Tue. Oct 04, 2005 14   23   24   28   34
Wed. Oct 05, 2005 02   07   18   28   36
Thu. Oct 06, 2005 12   15   21   30   37
Fri. Oct 07, 2005 07   19   29   35   37
Sat. Oct 08, 2005 19   26   29   36   37
Sun. Oct 09, 2005 04   06   18   28   39
Mon. Oct 10, 2005 14   22   26   31   34
Tue. Oct 11, 2005 02   12   14   30   32
Wed. Oct 12, 2005 03   15   30   33   34 
Thu. Oct 13, 2005 05   06   08   14   23
Fri. Oct 14, 2005 10   16   17   33   36
Sat. Oct 15, 2005 04   18   24   29   39
Sun. Oct 16, 2005 05   17   24   27   31
Mon. Oct 17, 2005 09   18   22   33   36
Tue. Oct 18, 2005 08   16   34   38   39
Wed. Oct 19, 2005 08   27   29   32   33
Thu. Oct 20, 2005 07   18   23   25   31
Fri. Oct 21, 2005 03   15   16   20   38
Sat. Oct 22, 2005 06   07   16   28   33
Sun. Oct 23, 2005 01   09   10   25   35
Mon. Oct 24, 2005 03   09   24   27   35
Tue. Oct 25, 2005 03   09   10   12   34
Wed. Oct 26, 2005 02   04   17   21   29
Thu. Oct 27, 2005 11   33   34   35   37
Fri. Oct 28, 2005 11   14   15   22   35
Sat. Oct 29, 2005 02   07   16   27   34
Sun. Oct 30, 2005 05   12   18   27   37
Mon. Oct 31, 2005 10   25   28   29   38
Tue. Nov 01, 2005 02   03   15   27   29
Wed. Nov 02, 2005 04   12   25   26   31
Thu. Nov 03, 2005 07   12   20   33   34
Fri. Nov 04, 2005 08   12   21   25   38
Sat. Nov 05, 2005 02   21   24   29   38
Sun. Nov 06, 2005 03   07   18   19   21
Mon. Nov 07, 2005 03   11   18   31   35
Tue. Nov 08, 2005 07   09   14   15   26
Wed. Nov 09, 2005 06   10   12   17   38
Thu. Nov 10, 2005 02   06   10   13   16
Fri. Nov 11, 2005 08   13   18   19   33
Sat. Nov 12, 2005 13   14   20   34   37
Sun. Nov 13, 2005 05   14   17   26   31
Mon. Nov 14, 2005 04   06   12   26   37
Tue. Nov 15, 2005 06   13   16   19   27
Wed. Nov 16, 2005 07   12   24   32   36
Thu. Nov 17, 2005 02   06   11   31   34
Fri. Nov 18, 2005 02   04   15   28   30
Sat. Nov 19, 2005 01   02   20   21   37
Sun. Nov 20, 2005 10   13   19   23   36
Mon. Nov 21, 2005 05   10   12   13   29
Tue. Nov 22, 2005 09   14   15   18   31
Wed. Nov 23, 2005 07   23   29   32   34
Thu. Nov 24, 2005 07   12   24   30   34
Fri. Nov 25, 2005 03   07   10   15   32
Sat. Nov 26, 2005 04   12   23   27   29
Sun. Nov 27, 2005 17   21   27   30   34
Mon. Nov 28, 2005 02   05   26   28   37
Tue. Nov 29, 2005 07   22   23   24   36
Wed. Nov 30, 2005 01   04   23   32   36
Thu. Dec 01, 2005 17   22   28   31   37
Fri. Dec 02, 2005 03   10   11   15   38
Sat. Dec 03, 2005 01   28   34   37   38
Sun. Dec 04, 2005 04   05   29   31   32
Mon. Dec 05, 2005 03   09   13   25   33
Tue. Dec 06, 2005 21   24   29   34   36
Wed. Dec 07, 2005 05   08   19   27   28
Thu. Dec 08, 2005 01   11   22   26   34
Fri. Dec 09, 2005 08   10   15   26   30
Sat. Dec 10, 2005 05   13   23   35   36
Sun. Dec 11, 2005 01   08   09   19   27
Mon. Dec 12, 2005 02   03   09   23   34
Tue. Dec 13, 2005 04   08   10   20   29
Wed. Dec 14, 2005 15   18   22   23   35
Thu. Dec 15, 2005 13   25   33   34   35
Fri. Dec 16, 2005 07   09   12   18   31
Sat. Dec 17, 2005 10   14   22   29   30
Sun. Dec 18, 2005 18   19   24   33   39
Mon. Dec 19, 2005 11   12   15   16   38
Tue. Dec 20, 2005 04   13   29   37   39
Wed. Dec 21, 2005 10   12   17   27   30
Thu. Dec 22, 2005 15   22   35   37   39
Fri. Dec 23, 2005 04   23   31   33   34
Sat. Dec 24, 2005 01   10   13   14   17
Mon. Dec 26, 2005 01   03   10   22   35
Tue. Dec 27, 2005 01   17   22   28   38
Wed. Dec 28, 2005 10   15   23   33   34
Thu. Dec 29, 2005 01   05   13   31   33
Fri. Dec 30, 2005 09   18   34   37   39
Sat. Dec 31, 2005 01   05   09   21   25
Sun. Jan 01, 2006 14   15   30   31   33
Mon. Jan 02, 2006 05   13   23   28   31
Tue. Jan 03, 2006 12   13   16   27   32
Wed. Jan 04, 2006 02   17   19   21   38
Thu. Jan 05, 2006 02   08   09   19   25
Fri. Jan 06, 2006 02   06   15   25   28
Sat. Jan 07, 2006 11   23   25   26   28
Sun. Jan 08, 2006 11   12   13   21   25
Mon. Jan 09, 2006 01   09   12   18   38
Tue. Jan 10, 2006 10   16   23   24   35
Wed. Jan 11, 2006 07   09   24   35   37
Thu. Jan 12, 2006 13   15   16   24   26
Fri. Jan 13, 2006 05   10   21   25   33
Sat. Jan 14, 2006 06   10   22   24   26
Sun. Jan 15, 2006 04   08   12   29   37
Mon. Jan 16, 2006 11   14   26   28   29
Tue. Jan 17, 2006 03   09   14   27   28
Wed. Jan 18, 2006 10   24   25   32   34
Thu. Jan 19, 2006 02   13   18   32   33
Fri. Jan 20, 2006 10   11   14   34   36
Sat. Jan 21, 2006 09   10   11   26   27
Sun. Jan 22, 2006 03   05   07   11   30
Mon. Jan 23, 2006 01   04   14   21   34
Tue. Jan 24, 2006 03   06   17   26   35
Wed. Jan 25, 2006 01   09   13   24   31
Thu. Jan 26, 2006 14   17   22   33   37
Fri. Jan 27, 2006 06   14   17   23   31
Sat. Jan 28, 2006 01   05   11   21   22
Sun. Jan 29, 2006 07   17   20   36   38
Mon. Jan 30, 2006 11   13   17   30   39
Tue. Jan 31, 2006 01   05   14   25   34
Wed. Feb 01, 2006 07   11   15   35   39
Thu. Feb 02, 2006 09   19   23   35   36
Fri. Feb 03, 2006 10   20   21   29   34
Sat. Feb 04, 2006 02   12   26   27   39
Sun. Feb 05, 2006 01   03   11   18   22
Mon. Feb 06, 2006 07   14   23   27   31
Tue. Feb 07, 2006 02   03   06   19   28
Wed. Feb 08, 2006 16   23   34   35   37
